| Актуальные вакансии на 06.03.2018. | ||||
| Для дополнительной информации обращаться в Докучаевский городской центр занятости | ||||
| либо по телефонам 071-312-16-81, 071-337-17-74 | ||||
| № п.п. | № Карточки | Профессия | Зар. плата | Комментарии |
| 1 | 104301120160008 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 6842 | 3 разряд. Образование: Основное общее или среднее, среднее профессиональное без требований к стажу работы или получение профессии непосредственно на предприятии, повышение квалификации и стаж работы по профессии слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда не менее 1 года. Доплата за вредные и тяжелые условия труда. |
| 2 | 104301120160005 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 6842 | Образование : Основное общее или среднее общее, среднее профессиональное, без требований к стажу работы или получение профессии непосредственно на предприятии, повышение квалификации и стаж работы по профессии слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда не менее 1 года. Доплата за вредные и тяжелые условия труда. |
| 3 | 104240520170002 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7632 | 4 разряд. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, занятый на работах с электрогазосварщиком. Образование : основное общее или среднее общее, среднее профессиональное без требований к стажу работы или получение профессии непосредственно на предприятии, повышение квалификации и стаж работы по профессии слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда не менее 1 года. Доплата за вредные и тяжелые условия труда. |
| 4 | 104020220180001 | Плотник | 8413 | 5 разряд (Наличие удостоверения по профессии плотника 5 разряда. Стаж работы по профессии плотник 5 разряда не менее 1 года). |
| 5 | 104290920170007 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 8421 | 5 разряд. Образование: Основное общее или среднее или среднее профессиональное, повышение квалификации и стаж работы по профессии слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда не менее 1 года. Доплата за вредные и тяжелые условия труда. |
| 6 | 104301120160003 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 8421 | Образование : Основное общее или среднее общее, среднее профессиональное, повышение квалификации и стаж работы по профессии слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда не менее 1 года. Доплата за вредные и тяжелые условия труда. |
| 7 | 104220920170002 | Машинист бульдозера (горные работы) | 9991 | Тракторист, машинист бульдозера 6 разряда. Опыт работы машинистом бульдозера Т-330, К-700 обязателен. |
| 8 | 104150920170002 | Сталевар электропечи | 8370 | Сталевар электропечи 5 разряда.Опыт работы. |
| 9 | 104220920170003 | Машинист автогрейдера | 9991 | Тракторист, машинист бульдозера, машинист автогрейдера 6 разряда. Опыт работы машинистом автогрейдера обязателен. |
| 10 | 104090120180002 | Педагог социальный | 5380 | 0,5 ставки |
| 11 | 104300120170028 | Следователь (органы внутренних дел) | 10000 | Кандидаты в возрасте от 18 до 35 ( восстановление после службы в правоохранительных органах до 50 лет), желательно служба в ВС, отсутствие судимости. |
| 12 | 104240420170001 | Помощник участкового инспектора милиции | 6000 | Желательно служба в ВС, отсутствие судимости |
| 14 | 104300120170029 | Водитель автотранспортных средств | 6000 | Водительские права категории В.С. Желательно служба в ВС, отсутствие судимости |
| 15 | 104300120170027 | Оперуполномоченный | 10000 | Мужской пол в возрасте от 18 до 35. Восстановление после службы в правоохранительных органов до 50 лет, желательно служба в ВС, отсутствие судимости |
| 16 | 104040920150001 | Сестра медицинская поликлиники | 3607 | Участковая медсестра |
| 17 | 104070820150001 | Врач-акушер-гинеколог | 11298 | 0,5 ставки |
| 18 | 104040920150002 | Сестра медицинская поликлиники | 3607 | Манипуляционная медсестра дневного отделения |
| 19 | 104250520170008 | Врач-отоларинголог | 11298 | 0,5 ставки |
| 20 | 104250520170007 | Врач-офтальмолог | 9058 | 0,5 ставки |
| 21 | 104090220180001 | Контролер водопроводного хозяйства | 6500 | |
| 22 | 104270220180002 | Слесарь-ремонтник | 8300 | |
| 23 | 104270220180001 | Машинист насосных установок | 6100 | |
| 24 | 104270220180003 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 8300 | |
| 25 | 104050320180001 | Машинист насосных установок | 6100 | |
| 26 | 104191020170001 | Контролер водопроводного хозяйства | 6600 | |
| 27 | 104090820170004 | Оператор хлораторной установки | 3217 | 0,9 ставки |
| 28 | 104020520170005 | Заместитель директора по учебно-тренировочной работе | 7092 | Высшее спортивное образование. |
| 29 | 104250120180003 | Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной школы, секции и т.п.) | 5275 | Тренер - преподаватель по баскетболу. |
| 30 | 104010320180004 | Главный инженер | 12000 | Специальность "Промышленное и гражданское строительство" |
| 31 | 104040920170003 | Психолог | 3228 | |
| 32 | 104040920170004 | Воспитатель | 5036 | |
| 33 | 104241020170001 | Сестра медицинская | 4080 | Медицинская сестра дошкольного учреждения |
| 34 | 104120220180003 | Педагог социальный | 5596 | 0,5 ставки. Ответственное отношение к работе, без вредных привычек. |
| 35 | 104260420170002 | Сестра медицинская | 3607 | Знание правил санитарии и гигиены; правил концентрации моющих и дезинфицирующих средств и правил безопасного пользования ими; правил эксплуатации медицинского оборудования ; знание характеристик медикаментов. |
| 36 | 104060920170007 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 3194 | 0,5 ставки. Электромонтер 2 разряда. 4 группа электробезопасности |
| 37 | 104041220170003 | Психолог | 4300 | На время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, 36 часов в неделю |
| 38 | 104071020160001 | Сестра медицинская | 3607 | 6 разряд |
| 39 | 104120220180002 | Руководитель кружка | 4000 | 0,5 ставки. Руководитель кружка "Логические игры" (шахматы) |
| 40 | 104060220180003 | Учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 4901 | Учитель английского языка. |
| 41 | 104100120180002 | Педагог социальный | 4305 | |
| 42 | 104050220180002 | Заместитель директора по воспитательной работе. | 10000 | 0,5 ставки. Стаж работы на руководящей должности не менее 3-х лет. |
| 43 | 104051020160002 | Тренер-преподаватель по виду спорта (спортивной школы, секции и т.п.) | 4100 | Секция легкой атлетики |
| 44 | 104030820150001 | Тренер по виду спорта (федерации, сборной или клубной команды, спортивной школы и т.п.) | 4305 | |
| 45 | 104120220180004 | Тракторист | 5000 | Тракторист-машинист |
| 46 | 104010320180008 | Водитель автотранспортных средств | 5000 | Категории В, С. |
| 47 | 104010320180009 | Подсобный рабочий | 5000 | |
| 48 | 104250520170006 | Сестра медицинская | 3608 | 0,5 ставки. Старшая медицинская сестра детского отделения. |
| 49 | 104310820170015 | Сестра медицинская | 4080 | Временно (на время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет) |
| 50 | 104040920150004 | Врач-отоларинголог | 5275 | 0,5 ставки, временная (на время отпуска по уходу за ребенком до 2 лет) |
| 51 | 104250520170002 | Врач-анестезиолог | 5275 | |
| 52 | 104201220160002 | Сестра медицинская | 3608 | |
| 53 | 104250520170001 | Врач-офтальмолог | 5849 | |
| 54 | 104040920150007 | Врач-инфекционист | 5649 | 0,5 ставки |
| 55 | 104020820170001 | Врач по ультразвуковой диагностике | 4530 | 0,5 ставки |
| 56 | 104250520170005 | Сестра медицинская | 3608 | Сестра медицинская палатная детского отделения |
| 57 | 104011220160001 | Врач-акушер-гинеколог | 5649 | |
| 58 | 104040920150005 | Врач-терапевт | 4530 | 0,5 ставки |
| 59 | 104310320160003 | Врач-эндокринолог | 5649 | |
| 60 | 104051120150001 | Врач-акушер-гинеколог | 6023 | |
| 61 | 104310320160001 | Врач-хирург | 6023 | |
| 62 | 104250520170003 | Сестра медицинская | 3833 | |
